Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.
Пожалуйста, если вы увидели, что в описании товара есть ошибка, или просто опечатка, то дайте нам знать. Мы обязательно исправим!


| КОД МОДЕЛИ | CRS-B19 |
| OS | Совместим с Android 4.4 и выше / iOS 9.0 и выше |
| РАЗМЕР | 43 x 17,2 x 11,5 мм |
| ВЕС Г | 22.7 |
| ЭКРАН | 0,95-дюймов, AMOLED-экран, разрешение 240 x 120 пикселей |
| БАТАРЕЯ | 100 мА*ч, заряд около 100 мин (25°C) |
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ | 1 МБ |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ | 384 КБ |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ | 6 дней (включенная функция TruSleep и мониторинг пульса) и 14 дней (в режиме ожидания) |
| БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ | Bluetooth 4.2, 2,4 ГГц |
| МОНИТОРИНГ | Шагов, сна, бега, калорий |
| ДРУГОЕ | Уведомления SMS, уведомления о звонках, умный будильник |
ТД "Авалон" © Все права защищены.