Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.
Пожалуйста, если вы увидели, что в описании товара есть ошибка, или просто опечатка, то дайте нам знать. Мы обязательно исправим!
| Общие параметры | |
| Тип | Внешний аккумулятор |
| Модель | S20 Plus |
| Код производителя | — |
| Основной цвет | Серебристый |
| Дополнительный цвет | — |
| Электрические параметры | |
| Тип аккумулятора | Полимерно-литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (мА·ч) | 20000 мА·ч |
| Полезная емкость аккумулятора (мА·ч) | 12000 мА·ч |
| Максимальный выходной ток (А) | 3A |
| Выход на порт | 3 |
| Выходное напряжение (В) | 20V |
| Мощность устройства, заявлено производителем (Вт) | 45W |
| Мощность беспроводной зарядки (Вт) | 15W |
| Количество циклов, заявлено производителем | >300 |
| Время зарядки ПА, заявлено производителем (ч) | — |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (Вт·ч) | 77 Вт·ч |
| Емкость аккумулятора, измерено в лаборатории DNS (Вт·ч) | — |
| Номинальное напряжение батареи (В) | 3.85V |
| Количество зарядов выбранного устройства | — |
| Максимальная мощность устройства до срабатывания защиты от перегрузки (Вт) | 50,9 Вт |
| Минимальное время зарядки ПА (ч) | 3,4 ч |
| Работа при низких температурах, -15°С | — |
| Протоколы зарядки, вход | QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0, SCP, FCP |
| Протоколы зарядки, выход | UFCS, FCP, SFCP, SCP, AFC, QC3.0, QC4+, PD3.0, PPS, DCP, SAM, Apple2.4A |
| Подключение | |
| Выходные разъемы на корпусе | 2 |
| Количество выходных разъемов USB Type-A (Штуки) | 0 |
| Количество выходных разъемов USB Type-C (Штуки) | 1 |
| Входные разъемы на корпусе | 1 |
| Встроенный кабель | 1 |
| Функциональные особенности | |
| Быстрая зарядка (есть/нет) | Да |
| Стандарты быстрой зарядки (название + версия) | QI |
| Беспроводная зарядка (есть/нет) | Да |
| Поколение беспроводной зарядки | — |
| Сквозной заряд | Да |
| Зарядка маломощных устройств | Да |
| Виды защиты (указать все) | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева |
| Особенности конструкции | |
| Материал корпуса (указать все) | Алюминий и пластик |
| Магнитное позиционирование (есть/нет) | Да |
| Дисплей (есть/нет) | Нет |
| Фонарик (есть/нет) | Нет |
| Держатель (есть/нет) | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Стилизация/рисунок | — |
| Удельная емкость (мА·ч/см³) | 168,01 |
| Комплектация | зарядный кабель, инструкция |
| Особенности, дополнительно | — |
| Габариты и вес | |
| Высота (мм) | 114,8 мм |
| Ширина (мм) | 74,8 мм |
| Глубина (мм) | 28,7 мм |
| Вес (г) | 363 г |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина упаковки (мм) | 185 мм |
| Высота упаковки (мм) | 120 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 34 мм |
| Вес в упаковке (г) | 441,7 г |
ТД "Авалон" © Все права защищены.