Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.
Пожалуйста, если вы увидели, что в описании товара есть ошибка, или просто опечатка, то дайте нам знать. Мы обязательно исправим!
| Общие параметры | |
| Тип | Внешний аккумулятор |
| Модель | Movespeed MSP08 Grey |
| Код производителя | — |
| Основной цвет | Серый |
| Дополнительный цвет | — |
| Электрические параметры | |
| Тип аккумулятора | Полутвердотельная батарея |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (мА·ч) | 10000 мА·ч |
| Полезная емкость аккумулятора (мА·ч) | 6000 мА·ч |
| Максимальный выходной ток (А) | 3A |
| Выход на порт | 2 |
| Выходное напряжение (В) | 10V |
| Мощность устройства, заявлено производителем (Вт) | 22.5W |
| Мощность беспроводной зарядки (Вт) | 15W |
| Количество циклов, заявлено производителем | >300 |
| Время зарядки ПА, заявлено производителем (ч) | — |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (Вт·ч) | 238 Вт·ч |
| Емкость аккумулятора, измерено в лаборатории DNS (Вт·ч) | — |
| Номинальное напряжение батареи (В) | 3.7V |
| Количество зарядов выбранного устройства | — |
| Максимальная мощность устройства до срабатывания защиты от перегрузки (Вт) | 24,2 Вт |
| Минимальное время зарядки ПА (ч) | 2,5 ч |
| Работа при низких температурах, -15°С | — |
| Протоколы зарядки, вход | QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0, SCP, FCP |
| Протоколы зарядки, выход | QC3.0, PD3.0, APLLE 2.4A, SCP, AFC, FCP, DCP, SAM, SFCP |
| Подключение | |
| Выходные разъемы на корпусе | 1 |
| Количество выходных разъемов USB Type-A (Штуки) | 0 |
| Количество выходных разъемов USB Type-C (Штуки) | 1 |
| Входные разъемы на корпусе | 2 |
| Встроенный кабель | 0 |
| Функциональные особенности | |
| Быстрая зарядка (есть/нет) | Да |
| Стандарты быстрой зарядки (название + версия) | QI |
| Беспроводная зарядка (есть/нет) | Да |
| Поколение беспроводной зарядки | — |
| Сквозной заряд | Да |
| Зарядка маломощных устройств | Да |
| Виды защиты (указать все) | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева |
| Особенности конструкции | |
| Материал корпуса (указать все) | Алюминий и пластик |
| Магнитное позиционирование (есть/нет) | Да |
| Дисплей (есть/нет) | Нет |
| Фонарик (есть/нет) | Нет |
| Держатель (есть/нет) | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Стилизация/рисунок | — |
| Удельная емкость (мА·ч/см³) | 169,58 |
| Комплектация | зарядный кабель, инструкция |
| Особенности, дополнительно | — |
| Габариты и вес | |
| Высота (мм) | 67,27 мм |
| Ширина (мм) | 102,22 мм |
| Глубина (мм) | 17,68 мм |
| Вес (г) | 190,7 г |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина упаковки (мм) | 100 мм |
| Высота упаковки (мм) | 80 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 24 мм |
| Вес в упаковке (г) | 238 г |
ТД "Авалон" © Все права защищены.