Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.
Пожалуйста, если вы увидели, что в описании товара есть ошибка, или просто опечатка, то дайте нам знать. Мы обязательно исправим!
| Общие параметры | |
| Тип | Внешний аккумулятор |
| Модель | MSP07 Silver |
| Код производителя | — |
| Основной цвет | Серебристый |
| Дополнительный цвет | — |
| Электрические параметры | |
| Тип аккумулятора | Полутвердотельная батарея |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (мА·ч) | 5000 мА·ч |
| Полезная емкость аккумулятора (мА·ч) | 3000 мА·ч |
| Максимальный выходной ток (А) | 3A |
| Выход на порт | 2 |
| Выходное напряжение (В) | 9V |
| Мощность устройства, заявлено производителем (Вт) | 18W |
| Мощность беспроводной зарядки (Вт) | 7.5W |
| Количество циклов, заявлено производителем | >300 |
| Время зарядки ПА, заявлено производителем (ч) | — |
| Емкость аккумулятора, заявлено производителем (Вт·ч) | 18,5 Вт·ч |
| Емкость аккумулятора, измерено в лаборатории DNS (Вт·ч) | — |
| Номинальное напряжение батареи (В) | 3.7V |
| Количество зарядов выбранного устройства | — |
| Максимальная мощность устройства до срабатывания защиты от перегрузки (Вт) | 20,3 Вт |
| Минимальное время зарядки ПА (ч) | 1,7 ч |
| Работа при низких температурах, -15°С | — |
| Протоколы зарядки, вход | QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0, SCP, FCP |
| Протоколы зарядки, выход | QC3.0, PD3.0, APLLE 2.4A, SCP, AFC, FCP, DCP, SAM, SFCP |
| Подключение | |
| Выходные разъемы на корпусе | 1 |
| Количество выходных разъемов USB Type-A (Штуки) | 0 |
| Количество выходных разъемов USB Type-C (Штуки) | 1 |
| Входные разъемы на корпусе | 1 |
| Встроенный кабель | 0 |
| Функциональные особенности | |
| Быстрая зарядка (есть/нет) | Да |
| Стандарты быстрой зарядки (название + версия) | QI |
| Беспроводная зарядка (есть/нет) | Да |
| Поколение беспроводной зарядки | — |
| Сквозной заряд | Да |
| Зарядка маломощных устройств | Да |
| Виды защиты (указать все) | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева |
| Особенности конструкции | |
| Материал корпуса (указать все) | Алюминий и пластик |
| Магнитное позиционирование (есть/нет) | Да |
| Дисплей (есть/нет) | Нет |
| Фонарик (есть/нет) | Нет |
| Держатель (есть/нет) | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Стилизация/рисунок | — |
| Удельная емкость (мА·ч/см³) | 169,58 |
| Комплектация | зарядный кабель, инструкция |
| Особенности, дополнительно | — |
| Габариты и вес | |
| Высота (мм) | 66,22 мм |
| Ширина (мм) | 102,59 мм |
| Глубина (мм) | 10 мм |
| Вес (г) | 112,7 г |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина упаковки (мм) | 100 мм |
| Высота упаковки (мм) | 80 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 20 мм |
| Вес в упаковке (г) | 158,1 г |
ТД "Авалон" © Все права защищены.